Statistika
Sekce | Počet souborů |
Nejstahovanější soubor | Počet stažení |
Anglický jazyk | 46 | Slovní zásoba Upper-Intermediate | 25744 |
Biologie | 67 | Genetické pojmy, Mendlovy a Morganovy zákony... | 4522 |
Český jazyk | 12 | Tvarosloví (morfologie) | 5082 |
Čtenářský deník | 48 | Maminka | 7295 |
Dějepis | 70 | Starověká Čína | 5701 |
Fyzika | 60 | Akumulátory | 5528 |
Hudební výchova | 17 | Hudební renesance v Čechách | 6142 |
Chemie | 80 | Kyseliny a zásady | 21162 |
Literatura | 73 | Česká literatura 2. pol 20. stol. | 18121 |
Matematika | 15 | Stereometrie | 6806 |
Maturitní otázky | 309 | 22. otázka | 6182 |
Německý jazyk | 49 | Gesundheit, Ernährung | 7459 |
Psychologie | 9 | Základy vývojové psychologie | 4688 |
Studijní materiály | 5 | Kánon titulů ke státní maturitě | 3020 |
Výpočetní technika | 36 | Základy Excelu | 7897 |
Výtvarná výchova | 37 | Kazimir Malevič | 2616 |
Základy společenských věd | 49 | Sociologie | 5051 |
Zeměpis | 64 | Jižní Amerika | 9140 |
Počet souborů v databázi | 1046 | Celková velikost souborů v databázi | 267.94 MB |
Počet stažení všech souborů | 1818836 | Celkem hledání na tomto webu od 6.4.2009 | 541930 |
vláďa sobota (6697) martin-hornig (5457) ondra.hornig (4945) vla sobota (4596) jana dubová (3700)
Všechna hledaná slova nad 5 hledání
