Statistika
Sekce | Počet souborů |
Nejstahovanější soubor | Počet stažení |
Anglický jazyk | 46 | Slovní zásoba Upper-Intermediate | 25650 |
Biologie | 67 | Genetické pojmy, Mendlovy a Morganovy zákony... | 4511 |
Český jazyk | 12 | Tvarosloví (morfologie) | 5072 |
Čtenářský deník | 48 | Maminka | 7286 |
Dějepis | 70 | Starověká Čína | 5681 |
Fyzika | 60 | Akumulátory | 5517 |
Hudební výchova | 17 | Hudební renesance v Čechách | 6132 |
Chemie | 80 | Kyseliny a zásady | 21147 |
Literatura | 73 | Česká literatura 2. pol 20. stol. | 18097 |
Matematika | 15 | Stereometrie | 6795 |
Maturitní otázky | 309 | 22. otázka | 6168 |
Německý jazyk | 49 | Gesundheit, Ernährung | 7421 |
Psychologie | 9 | Základy vývojové psychologie | 4675 |
Studijní materiály | 5 | Kánon titulů ke státní maturitě | 3007 |
Výpočetní technika | 36 | Základy Excelu | 7885 |
Výtvarná výchova | 37 | Kazimir Malevič | 2608 |
Základy společenských věd | 49 | Sociologie | 5040 |
Zeměpis | 64 | Jižní Amerika | 9127 |
Počet souborů v databázi | 1046 | Celková velikost souborů v databázi | 267.94 MB |
Počet stažení všech souborů | 1810423 | Celkem hledání na tomto webu od 6.4.2009 | 531203 |
vláďa sobota (6632) martin-hornig (5335) ondra.hornig (4820) vla sobota (4518) jana dubová (3667)
Všechna hledaná slova nad 5 hledání
