Statistika
Sekce | Počet souborů |
Nejstahovanější soubor | Počet stažení |
Anglický jazyk | 46 | Slovní zásoba Upper-Intermediate | 25393 |
Biologie | 67 | Genetické pojmy, Mendlovy a Morganovy zákony... | 4476 |
Český jazyk | 12 | Tvarosloví (morfologie) | 5036 |
Čtenářský deník | 48 | Maminka | 7263 |
Dějepis | 70 | Starověká Čína | 5654 |
Fyzika | 60 | Akumulátory | 5495 |
Hudební výchova | 17 | Hudební renesance v Čechách | 6098 |
Chemie | 80 | Kyseliny a zásady | 21119 |
Literatura | 73 | Česká literatura 2. pol 20. stol. | 18051 |
Matematika | 15 | Stereometrie | 6766 |
Maturitní otázky | 309 | 22. otázka | 6141 |
Německý jazyk | 49 | Gesundheit, Ernährung | 7318 |
Psychologie | 9 | Základy vývojové psychologie | 4651 |
Studijní materiály | 5 | Kánon titulů ke státní maturitě | 2984 |
Výpočetní technika | 36 | Základy Excelu | 7855 |
Výtvarná výchova | 37 | Kazimir Malevič | 2594 |
Základy společenských věd | 49 | Sociologie | 5017 |
Zeměpis | 64 | Jižní Amerika | 9099 |
Počet souborů v databázi | 1046 | Celková velikost souborů v databázi | 267.94 MB |
Počet stažení všech souborů | 1794853 | Celkem hledání na tomto webu od 6.4.2009 | 514790 |
vláďa sobota (6545) martin-hornig (5114) ondra.hornig (4556) vla sobota (4416) jana dubová (3617)
Všechna hledaná slova nad 5 hledání
